碧蓝航线建造战舰需要时间一览 全舰娘建造时间表介绍
碧蓝航线建造战舰需要多久?碧蓝航线中的船只非常丰富,她们的建造时间也是不一样的,下面是小编带来的碧蓝航线舰娘建造时间表一览,有兴趣的小伙伴一起来看看吧。
舰娘建造时间表
(目前由于是封测,开放船只比较少,新船开放以后本文章后续也会更新)
特型舰
建造时间 | 产出舰娘 |
1:10 | 圣地亚哥 |
1:15 | 海伦娜 |
1:25 | 克利夫兰 |
1:30 | 伦敦、萨福克、肯特 |
1:40 | 芝加哥、北安普敦 |
1:45 | 埃克赛特 |
1:50 | 波特兰、印第安纳波利斯 |
2:00 | 欧根亲王、兰利 |
2:10 | 竞技神 |
2:15 | 长岛 |
2:20 | 博格 |
2:30 | 威奇塔 |
2:40 | 突击者、萨拉托加 |
3:40 | 列克星敦 |
4:30 | 光辉 |
5:00 | 企业 、大黄蜂、约克城 |
轻型舰
建造时间 | 产出舰娘 |
00:19 | 女将 |
00:21 | 小天鹅、彗星、新月 |
00:23 | 唐斯、卡辛 |
00:24 | 命运女神、卡辛 |
00:25 | 莫里、萤火虫、查尔斯·奥斯本、克雷文、麦考尔、狐提、格里德利 |
00:26 | 西姆斯、哈曼、罗利 |
00:27 | 天后、拉菲、标枪 |
00:28 | 查尔斯·奥斯本、奥利克、撒 切 尔、富特、斯彭思、弗莱切 |
00:29 | Z1 |
00:42 | 宁海、平海 |
01:00 | 黑暗界 |
1:05 | 奥马哈、罗利 |
1:10 | 圣地亚哥、朱诺、亚特兰大 |
1:15 | 菲尼克斯、利安得、阿基里斯、布鲁克林、阿贾克斯 |
1:20 | 加拉蒂亚、阿瑞托莎 |
1:25 | 克利夫兰 |
2:00 | 兰利、女灶神 |
2:10 | 竞技神 |
2:15 | 长岛 |
2:20 | 博格 |
2:40 | 突击者 |
重型舰
建造时间 | 产出舰娘 |
1:00 | 恐怖 |
1:15 | 菲尼克斯 |
1:25 | 克利夫兰 |
1:30 | 萨福克、肯特、伦敦、诺福克 |
1:40 | 北安普敦、约克、俄克拉荷马、芝加哥 |
1:45 | 约克 |
1:50 | 波特兰、印第安纳波利斯 |
4:00 | 内华达、俄克拉荷马 |
4:10 | 反击、宾夕法尼亚、亚利桑那、声望 |
4:20 | 田纳西、加利福尼亚 |
5:10 | 厌战 、伊丽莎白女王 |
5:30 | 纳尔逊、罗德尼 |
5:50 | 胡德 |
以上就是碧蓝航线建造战舰需要时间一览,全舰娘建造时间表介绍。相信看完之后对小伙伴一定有所帮助。更多游戏攻略请继续关注游戏频道!