妖精的尾巴全糖果位置介绍 全地图信息汇总
JRPG游戏妖精的尾巴目前已经在steam平台正式发售,游戏中有各种收集要素可供玩家探索,下面来看看本作全地图信息汇总,希望对大家有所帮助。
全地图信息汇总:
糖果总分50pts
好吃的糖果共有32块*1pts=32pts
闪耀的糖果共有6块*3pts=18pts
馬格諾利亞
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 糖果 |
1 | 黃金蒲桃 | 500J | 初始破爛工會出門後 右前方角落裡的桶子 |
2 | 沉積岩 | 馬格諾利亞左上角一條細縫小巷裡的桶子 | |
3 | 原味蜜棗乾 | 教堂右側一條L形小巷裡的桶子 | |
4 | 黃金蒲桃 | ||
5 | 原味蜜棗乾 | ||
6 | 沉積岩 | ||
7 | 水 | ||
8 | 水 | ||
9 | 黃金蒲桃 | ||
10 | 沉積岩 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集黃金蒲桃 | 黃金蒲桃*3 | 凍結魔水晶*1 |
2 | 收集水 | 水*3 | 閃電魔水晶*1 |
3 | 收集沉積岩 | 沉積岩*3 | 守護魔水晶*1 |
4 | 收集彎曲的指甲 | 彎曲的指甲*3 | 幸運魔水晶*1 |
5 | 收集斷裂的牙齒 | 斷裂的牙齒*3 | 先鋒魔水晶*1 |
6 | 收集火成岩 | 火成岩*3 | 巫師飾品*1 |
7 | 收集磨成岩 | 磨成岩*3 | 先鋒避邪物*1 |
8 | 收集阿德萬斯番紅花 | 阿德萬斯*3 | 猛毒避邪物*1 |
9 | 收集可疑液體 | 可疑液體*3 | 詛咒避邪物*1 |
10 | 收集赤藍莓 | 赤藍莓*3 | 恐懼避邪物*1 |
11 | 收集堅硬的牙齒 | 堅硬的牙齒*3 | 加速飾品*1 |
12 | 交付可疑液體等物品 | 可疑液體*2/赤藍莓*2/強韌的外皮*2 | 火焰避邪物*1 |
13 | 交付魔成岩等物品 | 魔成岩*2/尖銳的指甲*2/尖銳的牙齒*2 | 凍結避邪物*1 |
14 | 交付阿德萬斯等物品 | 阿德萬斯*2/堅固的鱗片*2/強韌的外皮*2 | 閃電避邪物*1 |
15 | 收集閃耀的牙齒 | 閃耀的牙齒*2 | 幸運護符*1 |
16 | 收集妖艷的指甲 | 妖艷的指甲*2 | 恐懼護符*1 |
克羅卡斯
序號 | 拾取道具 | 糖果 |
1 | 火成岩 | 左上角劍咬之虎工會右側碧藍色長板凳旁的桶子 |
2 | 綠橙 | 5號拾取道具右下角巷子轉角桶子 |
3 | 飲用水 | 地圖右上角鉤形巷子桶子 |
4 | 綠橙 | |
5 | 飲用水 | |
6 | 火成岩 | |
7 | 西柏 | |
8 | 西柏 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集沉積岩等物 | 沉積岩*2/水*2 | 詛咒魔水晶*1 |
2 | 收集彎曲的指甲等物 | 彎曲的指甲*2/斷裂的牙齒*2 | 精神魔水晶*1 |
3 | 收集破碎的外皮等物 | 破碎的外皮*2/腐朽的鱗片*2 | 恐懼魔水晶*1 |
4 | 交付原味蜜棗乾等物 | 原味蜜棗乾*2/腐朽的鱗片*2 | 加速魔水晶*1 |
5 | 收集綠橙 | 綠橙*3 | 猛毒飾品*1 |
6 | 收集紫番紅花 | 西柏*3 | 火焰飾品*1 |
7 | 收集飲用水 | 飲用水*3 | 詛咒飾品*1 |
8 | 交付綠橙等物品 | 綠橙*2/磨亮的指甲*2 | 守護飾品*1 |
9 | 收集柔韌的鱗片 | 柔韌的鱗片*3 | 恐懼飾品*1 |
10 | 交付飲用水等物品 | 飲用水*2/厚重的外皮*2 | 魔水晶的碎片*1 |
11 | 收集尖銳的指甲 | 尖銳的指甲*3 | 幸運避邪物*1 |
12 | 收集尖銳的牙齒 | 尖銳的牙齒*3 | 加速避邪物*1 |
13 | 收集美麗番紅花 | 斯貝希歐索斯*2 | 引誘護符*1 |
近郊的森林
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 沉積岩 | 精神魔水晶*1 | 3號拾取道具左邊木箱 | ||
2 | 沉積岩 | 1000J | |||
3 | 原味蜜棗乾 | ||||
4 | 沉積岩 | ||||
5 | 原味蜜棗乾 | ||||
6 | 原味蜜棗乾 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集蜜棗乾 | 原味蜜棗乾*3 | 火焰魔水晶*1 |
2 | 交付魔成岩等物品 | 魔成岩*2/尖銳的指甲*2 | 引誘避邪物*1 |
大平原
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 水 | 能量魔水晶*1 | 3000以內傷害解鎖 | 4號拾取道具右邊木箱中 | |
2 | 黄金蒲桃 | 瓶裝魔導微粒子(小)*1 | 500以上傷害解鎖 | 10號拾取道具左邊三角褲地形木箱中 | |
3 | 黄金蒲桃 | 復活藥*1 | 30000以上傷害解鎖 | 4號障礙物後面的木箱中 | |
4 | 水 | 傷藥(小)*1 | 30000以上傷害解鎖 | 擊破5號障礙物獲得閃耀的糖果 | |
5 | 黄金蒲桃 | 魔水晶的碎屑*1 | 120000以上傷害解鎖 | ||
6 | 水 | 3000J | |||
7 | 水 | 先鋒飾品*1 | |||
8 | 水 | 猛毒魔水晶*1 | |||
9 | 水 | 隱秘護符*1 | |||
10 | 黄金蒲桃 | ||||
11 | 黄金蒲桃 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 黄金蒲桃 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集沉積岩等物品 | 沉積岩*1/彎曲的指甲*1 | 魔水晶的碎屑*1 |
2 | 交付阿德萬斯等物品 | 阿德萬斯*2/堅固的鱗片*2 | 成堆的魔水晶*1 |
3 | 收集不祥的外皮 | 不祥的外皮*2 | 發光的魔水晶*1 |
阿卡涅海灘
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 飲用水 | 2000J | 30000以上傷害解鎖 | 稀有怪左邊木箱 | |
2 | 原味蜜棗乾 | 止痛香水*1 | 10000以上傷害解鎖 | 15號拾取道具右側巷子 | |
3 | 綠橙 | 火焰避邪物*1 | 70000以上傷害解鎖 | 8號~9號拾取道具中間道路上的箱子 | |
4 | 水 | 復活藥*1 | 擊破3號障礙物獲得閃耀的糖果 | ||
5 | 原味蜜棗乾 | 傷藥(中)*1 | |||
6 | 綠橙 | 魔水晶的碎屑*1 | |||
7 | 飲用水 | 復活藥*1 | |||
8 | 飲用水 | 4000J | |||
9 | 原味蜜棗乾 | ||||
10 | 綠橙 | ||||
11 | 水 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 飲用水 | ||||
14 | 原味蜜棗乾 | ||||
15 | 飲用水 | ||||
16 | 原味蜜棗乾 | ||||
17 | 綠橙 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集破碎的外皮 | 破碎的外皮*3 | 魔水晶的碎屑*1 |
2 | 收集腐朽的鱗片 | 腐朽的鱗片*3 | 隱秘魔水晶*1 |
3 | 收集火成岩等物 | 火成岩*2/西柏*2/綠橙*2 | 成堆的魔水晶*1 |
瓦司樹海
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 阿德萬斯 | 瓶裝魔導微粒子(大)*1 | 20000以上傷害解鎖 | 大廣場中央箱子 | |
2 | 赤藍莓 | 傷藥(大)*1 | 50000以上傷害解鎖 | 19和20號拾取道具中間河邊箱子 | |
3 | 斯貝希歐索斯 | 復活藥*1 | 20000以上傷害解鎖 | 24號拾取道具右上角箱子 | |
4 | 滅龍果實 | 完全復活藥*1 | 50000以上傷害解鎖 | 擊破10號障礙物獲得閃耀的糖果 | |
5 | 阿德萬斯 | 萬能藥*1 | 50000以上傷害解鎖 | ||
6 | 赤藍莓 | 40000J | 50000以上傷害解鎖 | ||
7 | 阿德萬斯 | 稀少的魔水晶*1 | 50000以上傷害解鎖 | ||
8 | 斯貝希歐索斯 | 稀少的魔水晶*1 | 20000以上傷害解鎖 | ||
9 | 阿德萬斯 | 閃電之核*1 | 50000以上傷害解鎖 | ||
10 | 滅龍果實 | 30000J | 150000以上傷害解鎖 | ||
11 | 斯貝希歐索斯 | 傷藥(大)*1 | 20000以上傷害解鎖 | ||
12 | 滅龍果實 | 引誘之核*1 | 50000以上傷害解鎖 | ||
13 | 斯貝希歐索斯 | 滿溢的濃縮魔導力*1 | |||
14 | 滅龍果實 | 止痛香水*1 | |||
15 | 赤藍莓 | ||||
16 | 斯貝希歐索斯 | ||||
17 | 阿德萬斯 | ||||
18 | 斯貝希歐索斯 | ||||
19 | 斯貝希歐索斯 | ||||
20 | 赤藍莓 | ||||
21 | 滅龍果實 | ||||
22 | 斯貝希歐索斯 | ||||
23 | 滅龍果實 | ||||
24 | 斯貝希歐索斯 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集暗黑水 | 暗黑水*2 | 發光的魔水晶*1 |
首都街道
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 稀有寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 火成岩 | 瓶裝魔導微粒子(小)*1 | 完全復活藥*1 | 500以上傷害解鎖 | 2號障礙物上方箱子 | Lv25女王賽蓮(黃髮) |
2 | 黃金蒲桃 | 傷藥(中)*1 | 10000以上傷害解鎖 | 7號拾取道具左邊箱子 | ||
3 | 西柏 | 復活藥*1 | 30000以上傷害解鎖 | 12號拾取道具左上凹槽地形箱子 | ||
4 | 沉積岩 | 魔水晶的碎片*1 | 80000以上傷害解鎖 | 擊破4號障礙物獲得閃耀的糖果 | ||
5 | 西柏 | 10000J | ||||
6 | 黃金蒲桃 | 引誘避邪物*1 | ||||
7 | 沉積岩 | |||||
8 | 沉積岩 | |||||
9 | 火成岩 | |||||
10 | 西柏 | |||||
11 | 黃金蒲桃 | |||||
12 | 沉積岩 | |||||
13 | 黃金蒲桃 | |||||
14 | 火成岩 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 交付水等物 | 水*2/破碎的外皮*2 | 魔水晶的碎屑*1 |
2 | 收集黃金蒲桃等物 | 黃金蒲桃*2/原味蜜棗乾*2 | 磨水晶的碎屑*1 |
3 | 交付火成岩等物品 | 火成岩*5/堅硬的牙齒*2 | 魔水晶的碎片*1 |
4 | 收集磨亮的指甲等物 | 磨亮的指甲*2/堅硬的牙齒*2/厚重的外皮*2 | 精神避邪物*1 |
5 | 交付赤藍莓等物品 | 赤藍莓*2/阿德萬斯*2/尖銳的牙齒*2 | 成堆的魔水晶*1 |
天狼島
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 稀有寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 阿德萬斯 | 傷藥(大)*1 | 500以上傷害解鎖 | 1號寶箱上方小道箱子 | ||
2 | 可疑液體 | 巫師辟邪物*1 | 10000以上傷害解鎖 | 4號寶箱右側小道箱子 | ||
3 | 飲用水 | 瓶裝魔導微粒子(中)*1 | 30000以上傷害解鎖 | 14號寶箱左上方箱子 | ||
4 | 西柏 | 加速辟邪物*1 | ||||
5 | 阿德萬斯 | 12000J | ||||
6 | 飲用水 | 傷藥(大)*1 | ||||
7 | 阿德萬斯 | 瓶裝魔導微粒子(中)*1 | ||||
8 | 飲用水 | 閃電辟邪物*1 | ||||
9 | 西柏 | |||||
10 | 阿德萬斯 | |||||
11 | 可疑液體 | |||||
12 | 西柏 | |||||
13 | 飲用水 | |||||
14 | 飲用水 | |||||
15 | 阿德萬斯 | |||||
16 | 可疑液體 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集磨亮的指甲 | 磨亮的指甲*3 | 魔水晶的碎片*1 |
2 | 收集堅固的鱗片 | 堅固的鱗片*3 | 成堆的魔水晶*1 |
JRPG游戏妖精的尾巴目前已经在steam平台正式发售,游戏中有各种收集要素可供玩家探索,下面来看看本作全地图信息汇总,希望对大家有所帮助。
全地图信息汇总:
糖果总分50pts
好吃的糖果共有32块*1pts=32pts
闪耀的糖果共有6块*3pts=18pts
馬格諾利亞
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 糖果 |
1 | 黃金蒲桃 | 500J | 初始破爛工會出門後 右前方角落裡的桶子 |
2 | 沉積岩 | 馬格諾利亞左上角一條細縫小巷裡的桶子 | |
3 | 原味蜜棗乾 | 教堂右側一條L形小巷裡的桶子 | |
4 | 黃金蒲桃 | ||
5 | 原味蜜棗乾 | ||
6 | 沉積岩 | ||
7 | 水 | ||
8 | 水 | ||
9 | 黃金蒲桃 | ||
10 | 沉積岩 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集黃金蒲桃 | 黃金蒲桃*3 | 凍結魔水晶*1 |
2 | 收集水 | 水*3 | 閃電魔水晶*1 |
3 | 收集沉積岩 | 沉積岩*3 | 守護魔水晶*1 |
4 | 收集彎曲的指甲 | 彎曲的指甲*3 | 幸運魔水晶*1 |
5 | 收集斷裂的牙齒 | 斷裂的牙齒*3 | 先鋒魔水晶*1 |
6 | 收集火成岩 | 火成岩*3 | 巫師飾品*1 |
7 | 收集磨成岩 | 磨成岩*3 | 先鋒避邪物*1 |
8 | 收集阿德萬斯番紅花 | 阿德萬斯*3 | 猛毒避邪物*1 |
9 | 收集可疑液體 | 可疑液體*3 | 詛咒避邪物*1 |
10 | 收集赤藍莓 | 赤藍莓*3 | 恐懼避邪物*1 |
11 | 收集堅硬的牙齒 | 堅硬的牙齒*3 | 加速飾品*1 |
12 | 交付可疑液體等物品 | 可疑液體*2/赤藍莓*2/強韌的外皮*2 | 火焰避邪物*1 |
13 | 交付魔成岩等物品 | 魔成岩*2/尖銳的指甲*2/尖銳的牙齒*2 | 凍結避邪物*1 |
14 | 交付阿德萬斯等物品 | 阿德萬斯*2/堅固的鱗片*2/強韌的外皮*2 | 閃電避邪物*1 |
15 | 收集閃耀的牙齒 | 閃耀的牙齒*2 | 幸運護符*1 |
16 | 收集妖艷的指甲 | 妖艷的指甲*2 | 恐懼護符*1 |
克羅卡斯
序號 | 拾取道具 | 糖果 |
1 | 火成岩 | 左上角劍咬之虎工會右側碧藍色長板凳旁的桶子 |
2 | 綠橙 | 5號拾取道具右下角巷子轉角桶子 |
3 | 飲用水 | 地圖右上角鉤形巷子桶子 |
4 | 綠橙 | |
5 | 飲用水 | |
6 | 火成岩 | |
7 | 西柏 | |
8 | 西柏 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集沉積岩等物 | 沉積岩*2/水*2 | 詛咒魔水晶*1 |
2 | 收集彎曲的指甲等物 | 彎曲的指甲*2/斷裂的牙齒*2 | 精神魔水晶*1 |
3 | 收集破碎的外皮等物 | 破碎的外皮*2/腐朽的鱗片*2 | 恐懼魔水晶*1 |
4 | 交付原味蜜棗乾等物 | 原味蜜棗乾*2/腐朽的鱗片*2 | 加速魔水晶*1 |
5 | 收集綠橙 | 綠橙*3 | 猛毒飾品*1 |
6 | 收集紫番紅花 | 西柏*3 | 火焰飾品*1 |
7 | 收集飲用水 | 飲用水*3 | 詛咒飾品*1 |
8 | 交付綠橙等物品 | 綠橙*2/磨亮的指甲*2 | 守護飾品*1 |
9 | 收集柔韌的鱗片 | 柔韌的鱗片*3 | 恐懼飾品*1 |
10 | 交付飲用水等物品 | 飲用水*2/厚重的外皮*2 | 魔水晶的碎片*1 |
11 | 收集尖銳的指甲 | 尖銳的指甲*3 | 幸運避邪物*1 |
12 | 收集尖銳的牙齒 | 尖銳的牙齒*3 | 加速避邪物*1 |
13 | 收集美麗番紅花 | 斯貝希歐索斯*2 | 引誘護符*1 |
近郊的森林
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 沉積岩 | 精神魔水晶*1 | 3號拾取道具左邊木箱 | ||
2 | 沉積岩 | 1000J | |||
3 | 原味蜜棗乾 | ||||
4 | 沉積岩 | ||||
5 | 原味蜜棗乾 | ||||
6 | 原味蜜棗乾 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集蜜棗乾 | 原味蜜棗乾*3 | 火焰魔水晶*1 |
2 | 交付魔成岩等物品 | 魔成岩*2/尖銳的指甲*2 | 引誘避邪物*1 |
大平原
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 水 | 能量魔水晶*1 | 3000以內傷害解鎖 | 4號拾取道具右邊木箱中 | |
2 | 黄金蒲桃 | 瓶裝魔導微粒子(小)*1 | 500以上傷害解鎖 | 10號拾取道具左邊三角褲地形木箱中 | |
3 | 黄金蒲桃 | 復活藥*1 | 30000以上傷害解鎖 | 4號障礙物後面的木箱中 | |
4 | 水 | 傷藥(小)*1 | 30000以上傷害解鎖 | 擊破5號障礙物獲得閃耀的糖果 | |
5 | 黄金蒲桃 | 魔水晶的碎屑*1 | 120000以上傷害解鎖 | ||
6 | 水 | 3000J | |||
7 | 水 | 先鋒飾品*1 | |||
8 | 水 | 猛毒魔水晶*1 | |||
9 | 水 | 隱秘護符*1 | |||
10 | 黄金蒲桃 | ||||
11 | 黄金蒲桃 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 黄金蒲桃 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集沉積岩等物品 | 沉積岩*1/彎曲的指甲*1 | 魔水晶的碎屑*1 |
2 | 交付阿德萬斯等物品 | 阿德萬斯*2/堅固的鱗片*2 | 成堆的魔水晶*1 |
3 | 收集不祥的外皮 | 不祥的外皮*2 | 發光的魔水晶*1 |
阿卡涅海灘
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 飲用水 | 2000J | 30000以上傷害解鎖 | 稀有怪左邊木箱 | |
2 | 原味蜜棗乾 | 止痛香水*1 | 10000以上傷害解鎖 | 15號拾取道具右側巷子 | |
3 | 綠橙 | 火焰避邪物*1 | 70000以上傷害解鎖 | 8號~9號拾取道具中間道路上的箱子 | |
4 | 水 | 復活藥*1 | 擊破3號障礙物獲得閃耀的糖果 | ||
5 | 原味蜜棗乾 | 傷藥(中)*1 | |||
6 | 綠橙 | 魔水晶的碎屑*1 | |||
7 | 飲用水 | 復活藥*1 | |||
8 | 飲用水 | 4000J | |||
9 | 原味蜜棗乾 | ||||
10 | 綠橙 | ||||
11 | 水 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 飲用水 | ||||
14 | 原味蜜棗乾 | ||||
15 | 飲用水 | ||||
16 | 原味蜜棗乾 | ||||
17 | 綠橙 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集破碎的外皮 | 破碎的外皮*3 | 魔水晶的碎屑*1 |
2 | 收集腐朽的鱗片 | 腐朽的鱗片*3 | 隱秘魔水晶*1 |
3 | 收集火成岩等物 | 火成岩*2/西柏*2/綠橙*2 | 成堆的魔水晶*1 |
瓦司樹海
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 阿德萬斯 | 瓶裝魔導微粒子(大)*1 | 20000以上傷害解鎖 | 大廣場中央箱子 | |
2 | 赤藍莓 | 傷藥(大)*1 | 50000以上傷害解鎖 | 19和20號拾取道具中間河邊箱子 | |
3 | 斯貝希歐索斯 | 復活藥*1 | 20000以上傷害解鎖 | 24號拾取道具右上角箱子 | |
4 | 滅龍果實 | 完全復活藥*1 | 50000以上傷害解鎖 | 擊破10號障礙物獲得閃耀的糖果 | |
5 | 阿德萬斯 | 萬能藥*1 | 50000以上傷害解鎖 | ||
6 | 赤藍莓 | 40000J | 50000以上傷害解鎖 | ||
7 | 阿德萬斯 | 稀少的魔水晶*1 | 50000以上傷害解鎖 | ||
8 | 斯貝希歐索斯 | 稀少的魔水晶*1 | 20000以上傷害解鎖 | ||
9 | 阿德萬斯 | 閃電之核*1 | 50000以上傷害解鎖 | ||
10 | 滅龍果實 | 30000J | 150000以上傷害解鎖 | ||
11 | 斯貝希歐索斯 | 傷藥(大)*1 | 20000以上傷害解鎖 | ||
12 | 滅龍果實 | 引誘之核*1 | 50000以上傷害解鎖 | ||
13 | 斯貝希歐索斯 | 滿溢的濃縮魔導力*1 | |||
14 | 滅龍果實 | 止痛香水*1 | |||
15 | 赤藍莓 | ||||
16 | 斯貝希歐索斯 | ||||
17 | 阿德萬斯 | ||||
18 | 斯貝希歐索斯 | ||||
19 | 斯貝希歐索斯 | ||||
20 | 赤藍莓 | ||||
21 | 滅龍果實 | ||||
22 | 斯貝希歐索斯 | ||||
23 | 滅龍果實 | ||||
24 | 斯貝希歐索斯 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集暗黑水 | 暗黑水*2 | 發光的魔水晶*1 |
首都街道
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 稀有寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 火成岩 | 瓶裝魔導微粒子(小)*1 | 完全復活藥*1 | 500以上傷害解鎖 | 2號障礙物上方箱子 | Lv25女王賽蓮(黃髮) |
2 | 黃金蒲桃 | 傷藥(中)*1 | 10000以上傷害解鎖 | 7號拾取道具左邊箱子 | ||
3 | 西柏 | 復活藥*1 | 30000以上傷害解鎖 | 12號拾取道具左上凹槽地形箱子 | ||
4 | 沉積岩 | 魔水晶的碎片*1 | 80000以上傷害解鎖 | 擊破4號障礙物獲得閃耀的糖果 | ||
5 | 西柏 | 10000J | ||||
6 | 黃金蒲桃 | 引誘避邪物*1 | ||||
7 | 沉積岩 | |||||
8 | 沉積岩 | |||||
9 | 火成岩 | |||||
10 | 西柏 | |||||
11 | 黃金蒲桃 | |||||
12 | 沉積岩 | |||||
13 | 黃金蒲桃 | |||||
14 | 火成岩 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 交付水等物 | 水*2/破碎的外皮*2 | 魔水晶的碎屑*1 |
2 | 收集黃金蒲桃等物 | 黃金蒲桃*2/原味蜜棗乾*2 | 磨水晶的碎屑*1 |
3 | 交付火成岩等物品 | 火成岩*5/堅硬的牙齒*2 | 魔水晶的碎片*1 |
4 | 收集磨亮的指甲等物 | 磨亮的指甲*2/堅硬的牙齒*2/厚重的外皮*2 | 精神避邪物*1 |
5 | 交付赤藍莓等物品 | 赤藍莓*2/阿德萬斯*2/尖銳的牙齒*2 | 成堆的魔水晶*1 |
天狼島
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 稀有寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 阿德萬斯 | 傷藥(大)*1 | 500以上傷害解鎖 | 1號寶箱上方小道箱子 | ||
2 | 可疑液體 | 巫師辟邪物*1 | 10000以上傷害解鎖 | 4號寶箱右側小道箱子 | ||
3 | 飲用水 | 瓶裝魔導微粒子(中)*1 | 30000以上傷害解鎖 | 14號寶箱左上方箱子 | ||
4 | 西柏 | 加速辟邪物*1 | ||||
5 | 阿德萬斯 | 12000J | ||||
6 | 飲用水 | 傷藥(大)*1 | ||||
7 | 阿德萬斯 | 瓶裝魔導微粒子(中)*1 | ||||
8 | 飲用水 | 閃電辟邪物*1 | ||||
9 | 西柏 | |||||
10 | 阿德萬斯 | |||||
11 | 可疑液體 | |||||
12 | 西柏 | |||||
13 | 飲用水 | |||||
14 | 飲用水 | |||||
15 | 阿德萬斯 | |||||
16 | 可疑液體 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集磨亮的指甲 | 磨亮的指甲*3 | 魔水晶的碎片*1 |
2 | 收集堅固的鱗片 | 堅固的鱗片*3 | 成堆的魔水晶*1 |
靈峰索尼亞
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 魔成岩 | 完全復活藥*1 | 50000以上傷害解鎖 | 5號障礙物旁箱 | |
2 | 滅龍果實 | 守護之核*1 | 50000以上傷害解鎖 | 地圖最左上角箱子 | |
3 | 龍成岩 | 幸運之核*1 | 50000以上傷害解鎖 | 地圖最右上角Z字彎道箱子 | |
4 | 魔成岩 | 稀少的魔水晶*1 | 50000以上傷害解鎖 | 擊破10號障礙物獲得閃耀的糖果 | |
5 | 赤藍莓 | 瓶裝魔導微粒子(大)*1 | 50000以上傷害解鎖 | ||
6 | 龍成岩 | 46000J | 50000以上傷害解鎖 | ||
7 | 滅龍果實 | 滿溢的濃縮魔導力*1 | 50000以上傷害解鎖 | ||
8 | 魔成岩 | 先鋒之核*1 | 50000以上傷害解鎖 | ||
9 | 龍成岩 | 完全復活藥*1 | 50000以上傷害解鎖 | ||
10 | 龍成岩 | 魔力香水*1 | 200000以上傷害解鎖 | ||
11 | 龍成岩 | ||||
12 | 龍成岩 | ||||
13 | 龍成岩 | ||||
14 | 魔成岩 | ||||
15 | 龍成岩 | ||||
16 | 赤藍莓 | ||||
17 | 滅龍果實 | ||||
18 | 龍成岩 | ||||
19 | 魔成岩 | ||||
20 | 龍成岩 | ||||
21 | 滅龍果實 | ||||
22 | 魔成岩 | ||||
23 | 龍成岩 | ||||
24 | 龍成岩 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集龍成岩 | 龍成岩*2 | 發光的魔水晶*1 |
哈可貝山
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 赤藍莓 | 30000以上傷害解鎖 | 地圖中間吊橋右側箱子 | ||
2 | 魔成岩 | 守護避邪物*1 | 30000以上傷害解鎖 | 3號阻礙物左側箱子 | |
3 | 火成岩 | 30000以上傷害解鎖 | 7號阻礙物後面箱子 | ||
4 | 赤藍莓 | 傷藥(大)*1 | 30000以上傷害解鎖 | 地圖最北部T形右側盡頭箱子 | |
5 | 綠橙 | 閃電護符*1 | 30000以上傷害解鎖 | 擊破9號障礙物獲得閃耀的糖果 | |
6 | 火成岩 | 30000以上傷害解鎖 | |||
7 | 魔成岩 | 30000以上傷害解鎖 | |||
8 | 赤藍莓 | 30000以上傷害解鎖 | |||
9 | 火成岩 | 凍結護符*1 | 100000以上傷害解鎖 | ||
10 | 赤藍莓 | 萬能藥*1 | |||
11 | 火成岩 | 精神護符*1 | |||
12 | 火成岩 | ||||
13 | 赤藍莓 | ||||
14 | 魔成岩 | ||||
15 | 赤藍莓 | ||||
16 | 火成岩 | ||||
17 | 綠橙 | ||||
18 | 火成岩 | ||||
19 | 魔成岩 | ||||
20 | 赤藍莓 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集厚重的外皮 | 厚重的外皮*3 | 魔水晶的碎片*1 |
2 | 收集強韌的外皮 | 強韌的外皮*3 | 成堆的魔水晶*1 |
3 | 收集黯淡的鱗片 | 昏暗的鱗片*2 | 發光的魔水晶*1 |
魅影森林
序號 | 拾取道具 | 寶箱 | 障礙物 | 糖果 | 稀有怪物 |
1 | 暗黑水 | 稀少的魔水晶*1 | 50000以上傷害解鎖 | 10號拾取道具旁箱子 | |
2 | 斯貝希歐索斯 | 16000J | 20000以上傷害解鎖 | 11號拾取道具旁箱子 | |
3 | 阿德萬斯 | 發光的水晶*1 | 20000以上傷害解鎖 | 8號寶箱旁箱子 | |
4 | 可疑液體 | 猛毒之核*1 | |||
5 | 斯貝希歐索斯 | 止痛香水*1 | |||
6 | 暗黑水 | 完全復活藥*1 | |||
7 | 暗黑水 | 恐懼之核*1 | |||
8 | 阿德萬斯 | 傷藥(大)*1 | |||
9 | 斯貝希歐索斯 | ||||
10 | 暗黑水 | ||||
11 | 暗黑水 | ||||
12 | 可疑液體 | ||||
13 | 暗黑水 | ||||
14 | 可疑液體 | ||||
15 | 暗黑水 | ||||
16 | 阿德萬斯 | ||||
17 | 斯貝希歐索斯 | ||||
18 | 暗黑水 | ||||
19 | 暗黑水 | ||||
20 | 斯貝希歐索斯 |
序號 | 任務名稱 | 需求物品 | 報酬 |
1 | 收集滅龍果實 | 滅龍果實*2 | 發光的魔水晶*1 |