怪物猎人世界煌黑龙肉质、耐性与掉落素材表 煌黑龙详细资料整理
怪物猎人世界14.0版本的重头戏就是可以切换属性的煌黑龙了,这只古龙种怪物有着极强的实力。下面为大家带来怪物猎人世界煌黑龙详细资料整理,包括肉质、耐性与掉落素材等数据,一起来看看吧。
煌黑龙详细资料整理:
虽然有关的记录已经遗失多时,但是被称呼为「破坏的象征」,而且可以驱使各种自然力量。
5000 体力 | ||
≤2,227.22厘米 |
≥2,845.89厘米 |
≥3,043.87厘米 |
设置任务参加人数1人
任务 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 破坏部位的容易程度 | 状态异常 | 昏厥 | 减气值 | 骑乘 | |
M6 黄昏黑星 | 52,500 | ×16.15 | ×1.00 | ×8.50 | ×2.00 | ×4.00 | ×2.00 | ×2.00 | ×1.50 |
M6 暗夜恒星 | 52,500 | ×16.15 | ×1.00 | ×8.50 | ×2.00 | ×4.00 | ×2.00 | ×2.00 | ×1.50 |
M6 黎明死星 | 52,500 | ×16.15 | ×1.00 | ×8.50 | ×2.00 | ×4.00 | ×2.00 | ×2.00 | ×1.50 |
2人
任务 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 破坏部位的容易程度 | 异常状态 | 昏厥 | 减气值 | 骑乘 | |
M6 黄昏黑星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M6 暗夜恒星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M6 黎明死星 | 79,150 | x16.15 | x1.00 | x16.52 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
3人
任务 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 破坏部位的容易程度 | 异常状态 | 昏厥 | 减气值 | 骑乘 | |
M6 黄昏黑星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M6 暗夜恒星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M6 黎明死星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
4人
任务 | 体力 | 攻击力 | 防御力 | 破坏部位的容易程度 | 异常状态 | 昏厥 | 减气值 | 骑乘 | |
M6 黄昏黑星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M6 暗夜恒星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
M6 黎明死星 | 118,150 | x16.15 | x1.00 | x24.65 | x2.00 | x10.00 | x7.00 | x7.00 | x4.50 |
肉质与耐性
部位 | 切断 | 打击 | 遥远 | 耐力 | ||||||
头 | 85 | 85 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 100 | 100 |
颈 | 85 | 85 | 30 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100 |
身体 | 20 | 25 | 45 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 |
翅膀 | 35 | 35 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100 |
前肢 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 |
腿 | 40 | 40 | 25 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 100 |
尾部 | 40 | 35 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 |
头 (火) | 85 | 85 | 30 | 0 | 10.4 | 3.25 | 14.3 | 1.3 | 100 | 100 |
颈 (火) | 85 | 85 | 30 | 0 | 10.4 | 3.25 | 14.3 | 1.3 | 0 | 100 |
身体 (火) | 20 | 25 | 45 | 0 | 5.6 | 1.75 | 7.7 | 0.7 | 0 | 100 |
翅膀 (火) | 35 | 35 | 25 | 0 | 13.6 | 4.25 | 18.7 | 1.7 | 0 | 100 |
前肢 (火) | 60 | 60 | 20 | 0 | 16 | 5 | 22 | 2 | 0 | 100 |
腿 (火) | 40 | 40 | 25 | 0 | 13.6 | 4.25 | 18.7 | 1.7 | 0 | 100 |
尾部 (火) | 40 | 35 | 40 | 0 | 8 | 2.5 | 11 | 1 | 0 | 100 |
头 (冰) | 85 | 85 | 30 | 14.3 | 3.25 | 10.4 | 0 | 1.3 | 100 | 100 |
颈 (冰) | 85 | 85 | 30 | 14.3 | 3.25 | 10.4 | 0 | 1.3 | 0 | 100 |
身体 (冰) | 20 | 25 | 45 | 7.7 | 1.75 | 5.6 | 0 | 0.7 | 0 | 100 |
翅膀 (冰) | 35 | 35 | 25 | 18.7 | 4.25 | 13.6 | 0 | 1.7 | 0 | 100 |
前肢 (冰) | 60 | 60 | 20 | 22 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 100 |
腿 (冰) | 40 | 40 | 25 | 18.7 | 4.25 | 13.6 | 0 | 1.7 | 0 | 100 |
尾部 (冰) | 40 | 35 | 40 | 11 | 2.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 100 |
头 (龙) | 85 | 85 | 30 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 9.1 | 100 | 100 |
颈 (龙) | 85 | 85 | 30 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 9.1 | 0 | 100 |
身体 (龙) | 20 | 25 | 45 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 4.9 | 0 | 100 |
翅膀 (龙) | 35 | 35 | 25 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 11.9 | 0 | 100 |
前肢 (龙) | 60 | 60 | 20 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 0 | 100 |
腿 (龙) | 40 | 40 | 25 | 8.5 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 11.9 | 0 | 100 |
尾部 (龙) | 40 | 35 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 100 |
破坏部位的容易程度
部位 | 打击 | 斩击 | 颜色吸取 |
头 | 555 | 150 75 | R |
身体 | 600 | 75 | O |
翅膀 | 375 | 75 | W |
前肢 | 480 | 75 | W |
腿 | 400 | 75 | O |
尾部 | 375 | 365 切断 75 | O |
其他
下位 / 上位 | 大师 | |
激怒状态 持续时间 | 150秒 | 150秒 |
激怒状态 攻击力 | ×1.20 | ×1.20 |
激怒状态 防御力 | ×1.20 | ×1.20 |
激怒状态 速度 | ×1.05 | ×1.05 |
激怒状态 引爆 | 500 伤害 | 500 伤害 |
减气值 速度 | ×1.00 | |
减气值 持续时间 | 下位 120秒 上位 120秒 大师 120秒 |
状态异常
状态异常 | 累积值 | 衰弱 | 伤害 | 持续时间 | 其他 |
藤蔓 | |||||
骑乘 | 100 +250 → 850 | ||||
昏厥 | 200 +400 → 1000 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
爆破 | 150 +200 → 2150 | 100 伤害 | |||
闪光 | |||||
睡眠 | 300 +300 → 900 | -5 / 10秒 | 40秒 | ||
异臭 | |||||
毒 | 300 +300 → 900 | -5 / 10秒 | 150 伤害 | 15秒 | |
捕获 | |||||
耐力 | |||||
麻痹 | 300 +300 → 900 | -5 / 10秒 | 7秒 | ||
落穴陷阱 | |||||
麻痹陷阱 | |||||
龙封力 |
剥取素材
下位:无
上位:无
大师剥取主体
煌黑龙的天鳞 |
32% |
煌黑龙的天壳 |
24% |
煌黑龙的凶爪 |
19% |
煌黑龙的邪翼 |
12% |
煌黑龙的妖尾 |
8% |
琉璃色的龙神玉 |
5% |
剥取尾巴
煌黑龙的妖尾 |
91% |
琉璃色的龙神玉 |
9% |
掉落物
煌黑龙的天鳞 |
50% |
煌黑龙的凶爪 |
28% |
古老龙秘宝 |
22% |
掠夺衣装
巨大的鳞片 |
70% |
美好的鳞片 | 30% |
掠夺刀突击
煌黑龙的天鳞 |
45% |
煌黑龙的天壳 |
30% |
煌黑龙的凶爪 |
24% |
琉璃色的龙神玉 |
1% |
随从采集的道具
煌黑龙的天鳞 |
50% |
煌黑龙的天壳 |
28% |
古老龙秘宝 |
22% |
怪物的痕迹
煌黑龙的天鳞 |
100% |
任务报酬
下位:无
上位:无
大师捕获煌黑龙
煌黑龙的天鳞 |
32% |
煌黑龙的天壳 |
24% |
煌黑龙的凶爪 |
19% |
煌黑龙的邪翼 |
12% |
煌黑龙的妖尾 |
8% |
琉璃色的龙神玉 |
5% |
破坏煌黑龙的角
统天角 |
92% |
琉璃色的龙神玉 |
8% |
破坏煌黑龙的双翼
煌黑龙的邪翼 |
100% |
破坏煌黑龙前脚
煌黑龙的天壳 |
69% |
煌黑龙的天鳞 |
30% |
琉璃色的龙神玉 |
1% |
狩猎煌黑龙
煌黑龙的天壳 |
31% |
煌黑龙的天鳞 |
25% |
煌黑龙的凶爪 |
19% |
煌黑龙的邪翼 |
13% |
煌黑龙的妖尾 |
9% |
琉璃色的龙神玉 |
3% |
捕获煌黑龙
龙骨【大】 |
100% |
龙骨【大】 |
100% |
龙骨【大】 |
100% |
龙骨【大】 |
100% |