Valorant武器类型、射速及伤害一览 全武器数据整理
Valorant中的武器以枪械为主,还有近战道具。每把武器都有着各自的特点与数据资料。下面为大家带来Valorant全武器数据整理,包含武器类型、射速及伤害等信息,希望对大家有用。
全武器数据整理:
※武器数据基于正式版1.0。
制式手枪
类型 | 手枪 |
信用点 | 免费 |
弹夹容量 | 12 |
穿透力 | 低 |
射击模式 | 半自动,3 round Burst |
射速 | 6.75/2.22发/秒 |
伤害
0-30m | 30-50m |
身体-26 | 身体-22 |
头部-78 | 头部-66 |
四肢-22 | 四肢-18 |
Valorant精华文章推荐 | |||
注册下载教程 | 常见问题解决办法 | 英雄技能介绍 | 枪械数据一览 |
基础玩法介绍 | 设置优化参考 | 新手英雄推荐 | 贤者玩法讲解 |
短管
类型 | 手枪 |
信用点 | 200 |
弹夹容量 | 2 |
穿透力 | 低 |
射击模式 | 半自动 |
射速 | 3.3发/秒 |
伤害
0-9m | 9-15m |
身体-12 | 身体-8 |
头部-36 | 头部-24 |
四肢-10 | 四肢-6 |
狂弑
类型 | 手枪 |
信用点 | 400 |
弹夹容量 | 13 |
穿透力 | 低 |
射击模式 | 全自动 |
射速 | 10发/秒 |
伤害
0-20m | 20-50m |
身体-26 | 身体-21 |
头部-78 | 头部-63 |
四肢-22 | 四肢-17 |
鬼魅
类型 | 手枪 |
信用点 | 500 |
弹夹容量 | 15 |
穿透力 | 中 |
射击模式 | 半自动 |
射速 | 6.75发/秒 |
伤害
0-30m | 30-50m |
身体-30 | 身体-25 |
头部-105 | 头部-88 |
四肢-26 | 四肢-21 |
神射
类型 | 手枪 |
信用点 | 800 |
弹夹容量 | 6 |
穿透力 | 高 |
射击模式 | 半自动 |
射速 | 4发/秒 |
伤害
0-30m | 30-50m |
身体-55 | 身体-50 |
头部-160 | 头部-145 |
四肢-47 | 四肢-43 |
刺针
类型 | 冲锋枪 |
信用点 | 1000 |
弹夹容量 | 20 |
穿透力 | 低 |
射击模式 | 全自动 |
射速 | 18发/秒 |
变焦模式 | 1.15x,4轮爆发,点差减少 |
射速 | 4发/秒 |
伤害
0-20m | 20-50m |
身体-27 | 身体-25 |
头部-67 | 头部-62 |
四肢-23 | 四肢-21 |
恶灵
类型 | 冲锋枪 |
信用点 | 1600 |
弹夹容量 | 30 |
穿透力 | 中 |
射击模式 | 全自动 |
射速 | 13.33发/秒 |
变焦模式 | 1.15倍,点差减少 |
射速 | 12发/秒 |
伤害
0-20m | 20-50m |
身体-26 | 身体-22 |
头部-78 | 头部-66 |
四肢-22 | 四肢-18 |
斗牛犬
类型 | 步枪 |
信用点 | 2100 |
弹夹容量 | 24 |
穿透力 | 中 |
射击模式 | 全自动 |
射速 | 9.15发/秒 |
变焦模式 | 1.25x,3-Round-burst |
射速 | 4发/秒 |
伤害
0-50m |
身体-35 |
头部116 |
四肢-30 |
Valorant中的武器以枪械为主,还有近战道具。每把武器都有着各自的特点与数据资料。下面为大家带来Valorant全武器数据整理,包含武器类型、射速及伤害等信息,希望对大家有用。
全武器数据整理:
※武器数据基于正式版1.0。
制式手枪
类型 | 手枪 |
信用点 | 免费 |
弹夹容量 | 12 |
穿透力 | 低 |
射击模式 | 半自动,3 round Burst |
射速 | 6.75/2.22发/秒 |
伤害
0-30m | 30-50m |
身体-26 | 身体-22 |
头部-78 | 头部-66 |
四肢-22 | 四肢-18 |
Valorant精华文章推荐 | |||
注册下载教程 | 常见问题解决办法 | 英雄技能介绍 | 枪械数据一览 |
基础玩法介绍 | 设置优化参考 | 新手英雄推荐 | 贤者玩法讲解 |
短管
类型 | 手枪 |
信用点 | 200 |
弹夹容量 | 2 |
穿透力 | 低 |
射击模式 | 半自动 |
射速 | 3.3发/秒 |
伤害
0-9m | 9-15m |
身体-12 | 身体-8 |
头部-36 | 头部-24 |
四肢-10 | 四肢-6 |
狂弑
类型 | 手枪 |
信用点 | 400 |
弹夹容量 | 13 |
穿透力 | 低 |
射击模式 | 全自动 |
射速 | 10发/秒 |
伤害
0-20m | 20-50m |
身体-26 | 身体-21 |
头部-78 | 头部-63 |
四肢-22 | 四肢-17 |
鬼魅
类型 | 手枪 |
信用点 | 500 |
弹夹容量 | 15 |
穿透力 | 中 |
射击模式 | 半自动 |
射速 | 6.75发/秒 |
伤害
0-30m | 30-50m |
身体-30 | 身体-25 |
头部-105 | 头部-88 |
四肢-26 | 四肢-21 |
神射
类型 | 手枪 |
信用点 | 800 |
弹夹容量 | 6 |
穿透力 | 高 |
射击模式 | 半自动 |
射速 | 4发/秒 |
伤害
0-30m | 30-50m |
身体-55 | 身体-50 |
头部-160 | 头部-145 |
四肢-47 | 四肢-43 |
刺针
类型 | 冲锋枪 |
信用点 | 1000 |
弹夹容量 | 20 |
穿透力 | 低 |
射击模式 | 全自动 |
射速 | 18发/秒 |
变焦模式 | 1.15x,4轮爆发,点差减少 |
射速 | 4发/秒 |
伤害
0-20m | 20-50m |
身体-27 | 身体-25 |
头部-67 | 头部-62 |
四肢-23 | 四肢-21 |
恶灵
类型 | 冲锋枪 |
信用点 | 1600 |
弹夹容量 | 30 |
穿透力 | 中 |
射击模式 | 全自动 |
射速 | 13.33发/秒 |
变焦模式 | 1.15倍,点差减少 |
射速 | 12发/秒 |
伤害
0-20m | 20-50m |
身体-26 | 身体-22 |
头部-78 | 头部-66 |
四肢-22 | 四肢-18 |
斗牛犬
类型 | 步枪 |
信用点 | 2100 |
弹夹容量 | 24 |
穿透力 | 中 |
射击模式 | 全自动 |
射速 | 9.15发/秒 |
变焦模式 | 1.25x,3-Round-burst |
射速 | 4发/秒 |
伤害
0-50m |
身体-35 |
头部116 |
四肢-30 |
捍卫者
类型 | 步枪 |
信用点 | 2700 |
弹夹容量 | 12 |
穿透力 | 中 |
射击模式 | 半自动 |
射速 | 6.5发/秒 |
变焦模式 | 1.5x,轻微扩散 |
射速 | 6.5发/秒 |
伤害
0-50m |
身体-65 |
头部195 |
四肢-49 |
幻像
类型 | 步枪 |
信用点 | 2900 |
弹夹容量 | 30 |
穿透力 | 中 |
射击模式 | 全自动 |
射速 | 11发/秒 |
变焦模式 | 1.25x,弹道轻微扩散 |
射速 | 9.9发/秒 |
伤害
0-15m | 15-30m | 30-50m |
身体-39 | 身体-35 | 身体-31 |
头部156 | 头部140 | 头部124 |
四肢-33 | 四肢-30 | 四肢-26 |
暴徒
类型 | 步枪 |
信用点 | 2900 |
弹夹容量 | 25 |
穿透力 | 中 |
射击模式 | 全自动 |
射速 | 9.25发/秒 |
变焦模式 | 1.25x,轻微扩散 |
射速 | 8.32发/秒 |
伤害
0-50m |
身体-39 |
头部156 |
四肢-33 |
重炮
类型 | 霰弹枪 |
信用点 | 900 |
弹夹容量 | 5 |
穿透力 | 低 |
模式 | 半自动 |
射速 | 1.1发/秒 |
其他 | 半自动-空中爆炸 |
射速 | 1.1发/秒 |
伤害
0-8m | 8-12m | 12-50m |
身体-22 | 身体-17 | 身体-9 |
头部-44 | 头部-34 | 头部-18 |
四肢-19 | 四肢-14 | 四肢-8 |
判官
类型 | 霰弹枪 |
信用点 | 1500 |
弹夹容量 | 7 |
穿透力 | 中 |
模式 | 全自动 |
射速 | 3.5发/秒 |
伤害
0-10m | 10-15m | 15-50m |
身体-17 | 身体-13 | 身体-10 |
头部-34 | 头部-26 | 头部-20 |
四肢-14 | 四肢-11 | 四肢-9 |
战神
类型 | 重型武器 |
信用点 | 1600 |
弹夹容量 | 50 |
穿透力 | 高 |
射击模式 | 全自动 |
射速 | 10-13发/秒(射击时增长) |
变焦模式 | 1.25x |
射速 | 10-13发/秒(射击时增长) |
伤害
0-30m | 30-50m |
身体-30 | 身体-28 |
头部-72 | 头部-67 |
四肢-25 | 四肢-23 |
奥丁
类型 | 重型武器 |
信用点 | 3200 |
弹夹容量 | 100 |
穿透力 | 高 |
射击模式 | 全自动 |
射速 | 12-15.6发/秒(射击时增长) |
变焦模式 | 1.25x |
射速 | 15.6发/秒 |
伤害
0-30m | 30-50m |
身体-38 | 身体-31 |
头部-95 | 头部-77 |
四肢-32 | 四肢-26 |
警长
类型 | 狙击枪 |
信用点 | 1100 |
弹夹容量 | 5 |
穿透力 | 中 |
射击模式 | 半自动 |
射速 | 1.5发/秒 |
变焦模式 | 2.5x |
射速 | 1.2发/秒 |
伤害
0-50m |
身体-101 |
头部-202 |
四肢-85 |
间谍
类型 | 狙击枪 |
信用点 | 4500 |
弹夹容量 | 5 |
穿透力 | 高 |
射击模式 | 半自动 |
射速 | 0.75发/秒 |
变焦模式 | 双变焦模式-2.5x/5x |
射速 | 0.75发/秒 |
伤害
0-50m |
身体-150 |
头部-255 |
四肢-127 |
战术刀
类型 | 近战武器 |
信用点 | 0 |
伤害
0-8m |
50-基础伤害,75-二次伤害 |